英超 · 西甲 · 德甲 · 意甲 · 法甲 最新排名实时更新
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴曼城 | 28 | +38 | 68 |
| 2 | 🔵阿森纳 | 28 | +32 | 64 |
| 3 | 🔴利物浦 | 28 | +28 | 60 |
| 4 | ⚪热刺 | 28 | +18 | 55 |
| 5 | 🔵切尔西 | 28 | +12 | 50 |
| 6 | 🔴曼联 | 28 | +8 | 48 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵巴塞罗那 | 27 | +30 | 66 |
| 2 | ⚪皇马 | 27 | +29 | 65 |
| 3 | ⚪马竞 | 27 | +22 | 58 |
| 4 | 🟡皇家社会 | 27 | +10 | 48 |
| 5 | 🟢毕尔巴鄂 | 27 | +9 | 46 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴拜仁 | 26 | +45 | 70 |
| 2 | ⚫多特 | 26 | +22 | 56 |
| 3 | 🔵莱比锡 | 26 | +18 | 52 |
| 4 | ⚪勒沃库森 | 26 | +16 | 50 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🖤国米 | 27 | +35 | 69 |
| 2 | ⚪尤文 | 27 | +20 | 60 |
| 3 | 🔴AC米兰 | 27 | +18 | 56 |
| 4 | 🔵那不勒斯 | 27 | +14 | 52 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵巴黎 | 27 | +40 | 68 |
| 2 | 🔴马赛 | 27 | +19 | 55 |
| 3 | 🔵摩纳哥 | 27 | +15 | 52 |
| 4 | 🟡里昂 | 27 | +8 | 46 |
五大联赛(英超、西甲、德甲、意甲、法甲)是全球最具影响力的足球联赛。积分榜根据球队胜平负计算积分(胜3分,平1分,负0分),同分则比较净胜球、进球数。本页面展示最新赛季排名,数据模拟更新,助力球迷快速掌握联赛格局。
⚡ 特色:移动端自适应,轻量快速,适合百度移动端搜索。
每支球队胜一场得3分,平局得1分,失利不得分。赛季结束后积分高者排名靠前;若积分相同,则依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。欧冠、欧联名额根据最终排名分配。
本页面提供模拟实时积分榜,每日更新。您也可以关注官方联赛网站、体育新闻或下载相关APP获取最新数据。百度搜索“五大联赛积分榜”即可找到我们。
英超、西甲、意甲、法甲各有20支球队,德甲有18支球队。每赛季通过升降级制度调整队伍。
积分相同时,通常比较净胜球(进球数-失球数),净胜球高者排名靠前;若仍相同,则比较总进球数。部分联赛还会比较相互战绩。
📢 更多问题欢迎留言咨询。本网站持续优化SEO,为您提供最佳浏览体验。